耗材
# PLA
| 品牌 | 型号 | Kg 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 拓竹 | PLA Basic | 42 | 光面质感 |
| 拓竹 | PLA Lite | 39 | 哑光质感 |
| JAYO | PLA+ | 41 | 加强韧性 |
| JAYO | 高速 PLA | 支持高速打印 | |
| JAYO | PLA 碳纤 | 含 15% 碳纤,轻、强度好 | |
| JAYO | PLA 哑光 | 哑光磨砂质感 | |
| JAYO | PLA 彩虹 | 58.2 | 每 8 米换一次颜色 |
| JAYO | 丝绸 PLA+ | 42 | 丝绸质感 |
| JAYO | PLA 闪光 | 添加闪光粉 | |
| JAYO | PLA 三色丝绸 | ||
| JAYO | PLA 优化木质 | 58 | 含 15% 木粉,木质纹理和气味 |
| JAYO | PLA 夜光 | 可夜间发光 | |
| JAYO | PLA Classic | 30 | 哑光 + 韧性 + 高速 |
| JAYO | 高速 PLA 大理石 | 大理石质感 + 高速 | |
| Polymaker | PLA Basic | 40 | |
| Polymaker | 哑光 PLA - 单色 | 40 | |
| Polymaker | 哑光 PLA - 彩虹 | 70.5 | |
| 三能 | PLA | 43.5 | |
| 三能 | PLA Lite | 37.5 | |
| 三能 | 丝绸 PLA+ | 40 | |
| R3D | PLA 哑光 | 36-38 |
上次更新: 2026/04/09, 00:47:40