笔记 - 手动镜头汇总
# 全画幅
# 定焦镜头
# 广角
品牌型号 | 二手价格 | 备注 |
---|---|---|
佳能 (Canon) FL 35mm f2.5 | 400 | |
潘太康 (Pentacon) 28mm f2.8 | 300 | |
太苦玛 (takuma) 28mm f3.5 | 350 | |
和平 35mm f2 | 1000 | |
和平 Mir-1B 37mm f2.8 | 800 | |
锲卡 (cheecar) 35mm f1.4 | 500 | |
柯尼卡 (KONICA) AR 35MM 2.8 | 800 | |
凤凰 24mm f2.8 | 300 | |
美能达 (Minolta) MD 28mm f2.8 | 400 | |
美能达 (Minolta) MC 28mm f3.5 | 250 | |
确善能 (Cosina) 24mm f2.8 | 400 | |
雅西卡 (Yashica) ML 28mm f2.8 | 400 | |
东德蔡司 (Carl Zeiss Jena) Flektogon 35mm f2.4 | 1200 | 东蔡三剑客之一 |
三阳 (SAMYANG) 12mm f2 | 800 | |
三阳 (SAMYANG) 12mm f2.8 | 500 |
# 标准
品牌型号 | 二手价格 | 备注 |
---|---|---|
潘太康 (Pentacon) MC 50mm f1.8 | 400 | |
维佳 50mm f2.8 | - | |
玛米亚 (Mamiya) 55mm f1.4 | 800 | |
美能达 (Minolta) 50mm f1.4 | 600 | |
美能达 (Minolta) MD 50mm f1.7 | 250 | |
宾得 (PENTAX) A 50mm f2 | 300 | |
宾得 (PENTAX) A 50mm f1.7 | 400 | |
雅西卡 (Yashica) 45mm f1.7 | 600 | |
雅西卡 (Yashica) DX 50mm f1.7 | 450 | |
雅西卡 (Yashica) ML 50mm f1.7 | 350 | |
雅西卡 (Yashica) ML 50mm f1.9 | 300 | |
福伦达 (VOIGTLANDER) 50mm f2.8 DKL | 350 | |
海鸥 (Seagull) 58mm f2 | 150 | |
富士 (Fujifilm) 50mm f1.4 | 700 | |
理光 (RICOH) 50mm f1.4 | 500 | |
理光 (RICOH) 50mm f1.7 | 150 | |
理光 (RICOH) 50mm f2 | 120 | |
东德蔡司 (Carl Zeiss Jena) Pancolar 50 f1.8 | 1000 | 东蔡三剑客之一 |
东德蔡司 (Carl Zeiss Jena) Tessar 50mm f2.8 | 400 | |
华光 50mm f2 | 200 | |
凤凰 50mm f1.7 | 200 | |
柯尼卡 (KONICA) AR 52mm f1.8 | 400 | |
珠江 50mm f2 | 200 | |
岩石星 50mm f2 | 250 |
# 长焦
品牌型号 | 二手价格 | 备注 |
---|---|---|
潘太康 (Pentacon) 200mm f4 | 700 | |
尼康 (Nikon) NIKKOR-P・C Auto 105mm f2.5 | 900 | |
尼康 (Nikon) NIKKOR-Q・C Auto 135mm f3.5 | 400 | |
尼康 (Nikon) AIS 135mm f2.8 | 500 | |
康泰时 (Contax) G 90mm f2.8 | 1000 | 卡尔・蔡司的产品 |
玛米亚 (Mamiya) 80mm 2.8 | 1500 | |
玛米亚 (Mamiya) 150mm f3.5 | 650 | |
尤比杰尔 - 37A 135mm f3.5 | 600 | |
东德蔡司 (Carl Zeiss Jena) Sonnar 135mm f3.5 | 600 | 东蔡三剑客之一 |
海鸥 (Seagull) 135mm f2.8 | 400 |
# 变焦镜头
品牌型号 | 二手价格 | 备注 |
---|---|---|
腾龙 (TAMRON) 28-70mm f3.5-4.5 | 200 | |
腾龙 (TAMRON) SP 70-210mm f3.5 | - | |
腾龙 (TAMRON) SP 60-300mm f3.8-5.4 | 450 | |
海鸥 (Seagull) 28-80mm f3.5-4.5 | 150 | |
尼康 (Nikon) AIS 80-210mm f4 | 400 | |
适马 (Sigma) 70-300mm f4-5.6 DG | 500 | |
适马 (Sigma) 70-210mm f4-5.6 UC | 200 | |
美能达 (Minolta) 28-70mm f2.8 G | 1200 | |
美能达 (Minolta) 28-70mm f3.5-4.8 | 250 | |
美能达 (Minolta) 28-85mm f3.5-4.5 | 350 | |
美能达 (Minolta) MD 70-210mm f4 | 600 | |
确善能 (Cosina) 35-70mm f3.5-4.5 | 120 |
# 涨知识
# 尼康
auto
口镜头,只能依赖镜头上的小兔子耳朵和机身联动测光。- 比如大 F 和早期 F2 的测光顶都有个小棍棍,兔子耳朵卡上去,转光圈环,就能把光圈信息传递给测光顶。
AI
和AIS
口差不多,用在 F3 和 F2AS 以及现在的 F 口尼康数码单反都可以实现测光,用的不是小耳朵,而是镜头后面有个圈,那个圈再和机身卡口上的小片片对接,实现传递光圈信息。
# 参考
上次更新: 2022/12/24, 21:41:04